SADEMETSÄN HENGENVERTA
BH HK3 OTDcd ATDs TK4 vPVA vTVA
Sademetsän Hengenverta "Sierra"
australianpaimenkoira, narttu | blue merle tri
s. 31.12.2015 JUN | VTR-17395
kasvattaja. EVM | omistaja. Pika
C/C (lonkat) 0/0 (kyynäreet) 0/0 (polvet) LTV0 SP0 VA0 IDD0 (selkä) 48cm (säkä)
Suku & Jälkeläiset
isä. Sademetsän Haltijahenki, om. EVM
- isänisä. tuntematon, om. EVM
- isänemä. tuntematon, om. EVM
emä. Sademetsän Selviytyjäseikka, om. EVM
- emänisä. tuntematon, om. EVM
- emänemä. tuntematon, om. EVM¨
Marou Chaplin | s. 06.01.2019
- u. Pimeyteen Kadonnut Detektori, om. Twiggy
- n. Pimeyteen Kadonnut Deluusio, om. nisha
Kilpailukalenteri
PAIMENNUS
- 06.06.2018, perusrata | TUOM. Lumikatti | HYV 60p.
- 15.07.2018, A I | TUOM. Pika | vKUPI 62p.
- 11.08.2018, A II | TUOM. nisha | vKUPI 69p.
- 26.08.2018, A III | TUOM. Chip | vKUPI 91p. vPVA!
ASCA-PAIMENNUS
- 27.06.2018, STD cattle D-rata | TUOM. Chip | LEG 71p.
- 27.06.2018, STD cattle D-rata | TUOM. Crissu | LEG 91p. STDc
- 04.10.2018, OTD cattle A-rata | TUOM. nisha | LEG 100p.
- 14.10.2018, OTD cattle E-rata | TUOM. nisha | LEG 96p. OTDc
- 12.11.2018, ATD cattle C-rata | TUOM. Taimi | LEG 87p.
- 27.06.2018, STD duck C-rata | TUOM. Chip | LEG 81p.
- 27.06.2018, STD duck D-rata | TUOM. Chip | LEG 80p. STDd
- 04.10.2018, OTD duck C-rata | TUOM. nisha | LEG 85p.
- 14.10.2018, OTD duck E-rata | TUOM. nisha | LEG 74p. OTDd
- 13.02.2018, STD sheep A-rata | TUOM. Juinttu | LEG 90p.
- 27.06.2018, STD sheep C-rata | TUOM. Chip | LEG 84p. STDs
- 15.08.2018, OTD sheep D-rata | TUOM. Crissu | LEG 100p.
- 04.10.2018, OTD sheep C-rata | TUOM. nisha | LEG 76p. OTDs
- 14.10.2018, ATD sheep E-rata | TUOM. nisha | LEG 78p.
- 12.11.2018, ATD sheep C-rata | TUOM. Taimi | LEG 72p. ATDs
AGILITY
- 03.04.2018, MAXI 1 | TUOM. Pika | sij. ?/? vKUMA
- 18.05.2018, MAXI 1 | TUOM. Pika | sij. ?/? vKUMA
- 26.06.2018, MAXI 1 | TUOM. Crissu | sij. ?/? vKUMA
- 05.08.2018, MAXI 2 | TUOM. Juinttu | sij. ?/? vKUMA
- 14.10.2018, MAXI 2 | TUOM. nisha | sij. ?/? vKUMA
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 01.11.2018, ALO | TUOM. Shady | ALO1 81p.
- 03.06.2018, ALO | TUOM. Lumikatti | ALO1 96p. TK1
- 12.08.2018, AVO | TUOM. Juinttu | AVO1 94p.
- 12.08.2018, AVO | TUOM. Juinttu | AVO1 83p. TK2
- 29.08.2018, VOI | TUOM. nisha | VOI1 85p.
- 29.08.2018, VOI | TUOM. nisha | VOI1 93p. TK3
- 31.08.2018, EVL | TUOM. Susityttö | EVL1 114p.
- 05.09.2018, EVL | TUOM. nisha | EVL1 96p.
- 26.09.2018, EVL | TUOM. Crissu | EVL1 104p. TK4 vTVA!
VESIPELASTUS
- 23.06.2018, SOVE | TUOM. Lumikatti | HYV 96p.
- 11.09.2018, ALO | TUOM. Susityttö | ALO1 100p.
- 12.09.2018, AVO | TUOM. Susityttö | AVO1 93p.
- 12.09.2018, VOI | TUOM. Susityttö | VOI1 99p.
PALVELUSKOIRAKOKEET
- 25.08.2017, PAKK | TUOM. Shady | PAKK1 BH 75p.
- 09.09.2017, PAHA ALO | TUOM. Shady | ALO1 HK1 282p.
- 24.03.2018, PAHA AVO | TUOM. Dee | AVO1 HK2 281p.
- 11.10.2018, PAHA VOI | TUOM. Crissu | VOI1 HK3 285p.
NÄYTTELYT
- SUOMI 16.07.2018, NUO | TUOM. nisha | ERI1 SA PN3
- RUOTSI 10.05.2018, NUO | TUOM. Sparkle | EH
- "Nuori narttu, jolle toivoisin parempaa sukupuolileimaa. Kokonaisuus voisi olla tasapainoisempi. Lyhyehkö kaula. Ansaitsee vielä aikaa kehittyäkseen."
- RUOTSI 30.07.2018, NUO | TUOM. Nikke | EH
- VENÄJÄ 10.03.2018, NUO | TUOM. Janina | EH
- LATVIA 30.11.2018, NUO | TUOM. Timberwolf | ERI2 SA
- "Erinomainen rotu- ja sukupuolileima. Miellyttävän tasapainoinen kokonaisuus. Sopivasti kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen turkki."
- SAKSA 05.11.2018, JUN | TUOM. Nikke | EH
- ISO-BRITANNIA 08.09.2017, NUO | TUOM. Shady | ERI3 SA PN4
- ISO-BRITANNIA 09.09.2017, NUO | TUOM. nisha | ERI1 SA PN2 SERT
- ISO-BRITANNIA 13.01.2018, NUO | TUOM. Juinttu | ERI1 SA PN2
- "Varsin hyvällä sukupuoli- ja rotuleimalla varustettu narttu. Kaunis pää, jossa oikean kokoiset, hieman raskaat korvat. Hyvä kuono-osa, otsapenger ja kallonmuoto. Erinomainen kaula. Ikäisekseen kehittynyt runko, jossa hyvät linjat. Selkälinja tarvitsee vielä aikaa. Hyvä lantio. Riittävä eturinta. Kauniisti kulmautunut, liikkuu erinomaisesti. Hyvä karvapeite ja väritys."
- ISO-BRITANNIA 14.01.2018, NUO | TUOM. Timberwolf | ERI1 SA PN2