HALF MOON'S SPICA
BH TK2 IPO3 vPVA vFI KVA
Half Moon's Spica "Penikka"
belgianpaimenkoira tervueren, narttu | punaruskea, musta maski
s. 21.02.2018-12.04.2019 NUO | VTR-18974
kasvattaja. Saana Bergin | omistaja. Pika
B/C (lonkat) 0/0 (kyynäreet) 0/0 (polvet) LTV0 SP0 VA0 IDD0 (selkä) 56cm (säkä)
Suku & Jälkeläiset
isä. Fwere's Kirjo, om. Siru Gho
- isänisä. tuntematon, om. EVM
- isänemä. tuntematon, om. EVM
emä. Morning Dew Idelle, om. Saana Bergin
- emänisä. Pluschmantel Rächers Balt, om. EVM
- emänemä. Morning dew Juliet, om. EVM
Crazy About Me | s. 06.04.2019
- u. Viekas Sabotage, om. Lume
Kilpailukalenteri
PAIMENNUS
- 06.06.2018, perusrata | TUOM. Lumikatti | HYV 70p.
- 15.07.2018, A I | TUOM. Pika | vKUPI 80p.
- 26.08.2018, A II | TUOM. Chip | vKUPI 91p.
- 13.09.2018, A III | TUOM. Pika | vKUPI 61p. vPVA!
ASCA-PAIMENNUS
- 04.10.2018, STD cattle C-rata | TUOM. nisha | LEG 91p.
- 04.10.2018, STD duck A-rata | TUOM. nisha | LEG 75p.
- 04.10.2018, STD sheep A-rata | TUOM. nisha | LEG 85p.
AGILITY
- 26.06.2018, MAXI 1 | TUOM. Pika | sij. ?/? vKUMA
- 07.10.2018, MAXI 1 | TUOM. Susityttö | sij. ?/? vKUMA
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 10.05.2018, ALO | TUOM. Hyun | ALO1 88p.
- 10.05.2018, ALO | TUOM. Hyun | ALO1 76p. TK1
- 03.06.2018, AVO | TUOM. Lumikatti | AVO1 80p.
- 17.10.2018, AVO | TUOM. Crissu | AVO1 98p. TK2
- 26.03.2019, VOI | TUOM. Pika | VOI1 119p.
RALLY-TOKO
- 26.03.2019, ALO | TUOM. Pika | ALO HYV 81p.
VESIPELASTUS
- 05.06.2018, SOVE | TUOM. Lumikatti | HYV 94p.
KOIRATANSSI
- 28.01.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 19p.
- 28.01.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 17p.
- 28.01.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 26p.
- 02.02.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 12p.
- 02.02.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 21p.
- 02.02.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 14p.
- Heelwork to music. 0p./250p.
- Freestyle. 109p./250p.
- Erikoiskilpailut. 0p./250p.
PALVELUSKOIRALAJIT
- 13.06.2018, PAKK | TUOM. Crissu | PAKK1 BH 92p.
- 20.09.2018, PASU ALO | TUOM. Crissu | ALO2 252p. IPO1
- 29.12.2018, PASU AVO | TUOM. Taimi | AVO1 287p. IPO2
- 02.02.2019, PASU VOI | TUOM. nisha | VOI1 273p.
- 25.03.2019, PASU VOI | TUOM. Pika | VOI1 274p.
- 26.03.2019, PASU VOI | TUOM. Pika | VOI1 299p. IPO3 vFI KVA!
NÄYTTELYT
- SUOMI 05.12.2018, NUO | TUOM. Lume | ERI
- SUOMI 13.01.2019, NUO | TUOM. Nikke | ERI2
- "Ei SA, nuoren oloinen."
- SUOMI 20.02.2019, NUO | TUOM. nisha | ERI1 SA PN3
- RUOTSI 05.03.2019, NUO | TUOM. Ilona | ERI1 SA PN1 SERT ROP
- NORJA 25.11.2018, AVO | TUOM. Twiggy | ERI2 SA PN4
- NORJA 28.02.2019, AVO | TUOM. nisha | ERI1 SA PN3
- SAKSA 05.11.2018, AVO | TUOM. Nikke | ERI2
- YHDYSVALLAT 31.08.2018, AVO | TUOM. Nikke | ERI3
- "Ei SA, nuoren oloinen."
- YHDYSVALLAT 31.04.2019, NUO | TUOM. Lume | ERI1 SA PN4