LADY OF THE NIGTH DE LA DORADO
BH TK1 HK1 vNORW-19
Lady of the Night de la Dorado "Kide"
kultainennoutaja, narttu | kermanvärinen
s. 01.09.2018 AVO | VTR-19687
kasvattaja. Shady | omistaja. Pika
B/B (lonkat) 0/0 (kyynäreet) 0/0 (polvet) LTV0 SP0 VA0 IDD0 (selkä) 52cm (säkä)
Suku & Jälkeläiset
isä. Haukankatseen Ajannäyttäjä, om. Juinttu
- isänisä. Farewell, om. Taimi
- isänemä. Rantasateen Sotilaskapteeni, om. Taimi
emä. Katida El Principal Ganador de la Dorado, om. Sahdy
- emänisä. Idealan Izbor, om. Shady
- emänemä. Effektivnoye Tselom, om. Shady
isän nimi | s. 00.00.0000
- u/n. Pimeyteen Kadonnut, om.
- u/n. Pimeyteen Kadonnut, om.
- u/n. Pimeyteen Kadonnut, om.
- u/n. Pimeyteen Kadonnut, om.
Kilpailukalenteri
NOUTAJAKOKEET
- 15.09.2018, NOU | TUOM. Pika | NOU1
AGILITY
- 14.10.2018, MAXI 1 | TUOM. nisha | vKUMA
TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
- 26.09.2018, ALO | TUOM. Crissu | ALO1 76p.
- 17.10.2018, ALO | TUOM. Crissu | ALO1 76p. TK1
- 02.02.2019, AVO | TUOM. nisha | AVO1 81p.
- 26.03.2019, AVO | TUOM. Pika | AVO1 78p. TK2
PALVELUSKOIRAKOKEET
- 29.12.2018, PAKK | TUOM. Taimi | PAKK1 70p. BH
- 19.03.2019, PAHA ALO | TUOM. Lume | ALO1 277p. HK1
NÄYTTELYT
- SUOMI 11.11.2018, AVO | TUOM. nisha | ERI3
- SUOMI 05.12.2018, AVO | TUOM. Twiggy | ERI
- SUOMI 13.01.2019, AVO | TUOM. Twiggy | ERI
- SUOMI 26.01.2019, AVO | TUOM. nisha | ERI4 SA
- SUOMI 20.03.2019, AVO | TUOM. Ilona | ERI
- RUOTSI 13.04.2019, AVO | TUOM. Dumle | EH
- VENÄJÄ 03.03.2019, AVO | TUOM. Sparkle | ERI2 SA PN2
- NORJA 28.02.2019, AVO | TUOM. nisha | ERI3 SA PN3
- NORJA 04.05.2019, AVO | TUOM. nisha | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vNORW-19
- SAKSA 05.11.2018, AVO | TUOM. Sparkle | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vGERW-18
- SAKSA 31.03.2019, AVO | TUOM. Ilona | ERI2 SA PN2
- ISO-BRITANNIA 07.09.2018, AVO | TUOM. nisha | ERI3 SA
- YHDYSVALLAT 31.04.2019, AVO | TUOM. nisha | ERI2 SA PN2
MATCH SHOW
- 16.11.2018, Isot Aikuiset | TUOM. Lumikatti | SIN-