CALLA'S THE CHAMBER OF SECRETS

BH TK1 MR3 STDcd vPVA vFI KVA

Calla's The Chamber of Secrets "Kaiku"

belgianpaimenkoira groenendael, musta | uros

s. 29.01.2018-21.04.2019 AVO | VTR-18889


kasvattaja. EVM | omistaja. Pika

A/C (lonkat) 0/0 (kyynäreet) 0/0 (polvet) LTV0 SP0 VA1 IDD0 (selkä) 61cm (säkä) 


Suku & Jälkeläiset

isä. tuntematon, om. EVM

  • isänisä. tuntematon, om. EVM
  • isänemä. tuntematon, om. EVM

emä. tuntematon, om. EVM

  • emänisä. tuntematon, om. EVM
  • emänemä. tuntematon, om. EVM


Flawlesse's Dreamcatcher | s. 01.02.2019

  • u. Karmivan Spellstone, om. Twiggy
  • u. Karmivan Salaisuussieppari, om. Sparkle
  • n. Karmivan Shadow, om. Lume
  • n. Karmivan Summamutikka, om. Pika

Kilpailukalenteri

PAIMENNUS

  • 06.06.2018, perusrata | TUOM. Lumikatti | HYV 43p.
  • 26.08.2018, A I | TUOM. Chip | vKUPI 75p.
  • 25.09.2018, A II | TUOM. nisha | vKUPI 90p.
  • 02.12.2018, A II | TUOM. nisha | vKUPI 70p. vPVA

ASCA-PAIMENNUS

  • 04.10.2018, STD cattle C-rata | TUOM. nisha | LEG 80p.
  • 14.10.2018, STD cattle E-rata | TUOM. nisha | LEG 83p. STDc
  • 04.10.2018, STD duck C-rata | TUOM. nisha | LEG 70p.
  • 14.10.2018, STD duck B-rata | TUOM. nisha | LEG 75p. STDd
  • 14.10.2018, STD sheep B-rata | TUOM. nisha | LEG 89p.

AGILITY

  • 26.06.2018, MAXI 1 | TUOM. Crissu | vKUMA

TOTTELEVAISUUSKOULUTUS

  • 03.06.2018, ALO | TUOM. Lumikatti | ALO1 88p.
  • 05.09.2018, ALO | TUOM. nisha | ALO1 85p. TK1
  • 28.01.2019, AVO | TUOM. nisha | AVO1 82p.
RALLY-TOKO
  • 26.03.2019, ALO | TUOM. Pika | ALO1 89p.

KOIRATANSSI

  • 23.01.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 22p.
  • 23.01.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 24p.
  • 23.01.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 21p.
  • 28.01.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 40p.
  • 28.01.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 13p.
  • 28.01.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 21p.
  • 02.02.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 50p.
  • 02.02.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 29p.
  • 02.02.2019, FS Zombie | TUOM. nisha | 18p.
  • Heelwork to music. 0p./250p.
  • Freestyle. 238p./250p.
  • Erikoiskilpailut. 0p./250p.

PALVELUSKOIRALAJIT

  • 24.03.2018, PAKK | TUOM. Dee | PAKK1 71p. BH
  • 11.10.2018, PAMR ALO | TUOM. Crissu | ALO2 268p. MR1
  • 29.12.2018, PAMR AVO | TUOM. Crissu | AVO2 253p. MR2
  • 02.02.2019, PAMR VOI | TUOM. nisha | VOI1 271p.
  • 07.04.2019, PAMR VOI | TUOM. Pika | VOI1 271p.
  • 07.04.2019, PAMR VOI | TUOM. Pika | VOI1 286p. MR3 vFI KVA!

NÄYTTELYT

  • SUOMI 16.07.2018, AVO | TUOM. nisha | ERI2
  • SUOMI 13.01.2019, AVO | TUOM. Nikke | ERI3
  • SUOMI 20.02.2019, AVO | TUOM. nisha | ERI2 SA PU3
  • RUOTSI 10.05.2018, AVO | TUOM. Sparkle | ERI3
  • RUOTSI 30.07.2018, AVO | TUOM. Shady | ERI1
  • RUOTSI 05.03.2019, AVO | TUOM. Ilona | ERI1 SA PU3
  • NORJA 25.11.2018, AVO | TUOM. Twiggy | ERI1 SA PU2
  • NORJA 28.02.2019, AVO | TUOM. nisha | ERI2 SA PU4
  • SAKSA 31.04.2019, AVO | TUOM. Lume | ERI2 SA PU4
  • YHDYSVALLAT 31.08.2018, AVO | TUOM. Nikke | ERI2
  • YHDYSVALLAT 31.04.2019, AVO | TUOM. Nikke | EH
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita