EMREAN DIIVA

BH TK4 vKeajM-17 vEUW-17 vGBRW-17 vMV-17 vGPRW-18 vNORDW-18 vMV-18 vEUW-19 vNORW-19 vFINW-19 vTVA vVPVA vFI KVA vKANS MVA vGPR MVA vSWE MVA vRUS MVA vLV MVA vUSA MVA vGER MVA vFI MVA

Emrean Diiva "Diiva"

amerikankettukoira, narttu | valkoinen-ruskea

s. 24.06.2014 AVO | VTR-17244


kasvattaja. EVM | omistaja. Pika

A/B (lonkat) 0/0 (kyynäreet) 0/0 (polvet) LTV0 SP0 VA0 IDD0 (selkä) 55cm (säkä)


Suku & Jälkeläiset

isä. Eway Åi'Ga, om. EVM

  • isänisä. tuntematon, om. EVM
  • isänemä. tuntematon, om. EVM

emä. Eway Wa'Inn, om. EVM

  • emänsiä. tuntematon, om. EVM
  • emänemä. tuntematon, om. EVM


EVM | s. 30.10.2018

  • n. Pimeyteen Kadonnut Muunnelma, om. Pika
  • n. Pimeyteen Kadonnut Muumimamma, om. Pika
  • u. Pimeyteen Kadonnut Mielensäpahoittaja, om. Pika
  • u. Pimeyteen Kadonnut Maitoparta, om. Pika

Kiirekarun Joo Kohta | s. 25.04.2019

  • n. Pimeyteen Kadonnut Ronja Ryövärintytär, om. Pika
  • n. Pimeyteen Kadonnut Raivonpuuska, om. Lume
  • u. Pimeyteen Kadonnut Rumpali Rummuttaja, om. Pika

Kilpailukalenteri

AJOKOKEET

  • 29.08.2017, KEAJ, FIN & PALJAS | TUOM. Shady | KEAJ1 89p.
  • 03.09.2017, KEAJ, FIN & PALJAS | TUOM. Pika | KEAJ1 87p.
  • 27.06.2018, KEAJ, FIN & PALJAS | TUOM. Pika | KEAJ1 83p.
  • 28.06.2018, KEAJ, FIN & PALJAS | TUOM. Pika | KEAJ1 87p.
  • 31.10.2017, KEAJ, FIN & LUMI | TUOM. Nikke | KEAJ1 87p. vKeajM-17
  • 30.06.2018, KEAJ, FIN & LUMI | TUOM. Pika | KEAJ1 93p.
  • 06.10.2018, KEAJ, FIN & LUMI | TUOM. Pika | KEAJ1 79p.
  • 07.10.2017, KEAJ, FIN & LUMI | TUOM. Pika | KEAJ1 93p. vFIN KVA!
  • 31.10.2017, KEAJ, NOR & LUMI | TUOM. Nikke | KEAJ1 91p. vKeajM-17
  • 17.10.2018, KEAJ, SWE & PALJAS | TUOM. Susityttö | KEAJ1 100p.

AGILITY

  • 15.08.2017, MAXI 1 | TUOM. Crissu | sij. ?/? vKUMA
  • 15.11.2017, MAXI 1 | TUOM. Shady | sij. ?/? vKUMA
  • 12.02.2018, MAXI 1 | TUOM. Juinttu | sij. ?/? vKUMA
  • 03.04.2018, MAXI 2 | TUOM. Pika | sij. ?/? vKUMA
  • 26.06.2018, MAXI 2 | TUOM. Crissu | sij. ?/? vKUMA
  • 26.06.2018, MAXI 2 | TUOM. Pika | sij. ?/? vKUMA
  • 02.12.2018, MAXI 3 | TUOM. nisha | sij. 3/29 vKUMA

TOTTELEVAISUUSKOULUTUS

  • 11.08.2017, ALO | TUOM. Juinttu | ALO1 97p.
  • 10.11.2017, ALO | TUOM. Pika | ALO1 81p. TK1
  • 23.02.2018, AVO | TUOM. Juinttu | AVO1 100p.
  • 01.06.2018, AVO | TUOM. Crissu | AVO1 93p. TK2
  • 19.08.2018, VOI | TUOM. Ushma | VOI1 120p.
  • 05.09.2018, VOI | TUOM. nisha | VOI1 102p. TK3
  • 26.09.2018, EVL | TUOM. Crissu | EVL1 113p.
  • 06.10.2018, EVL | TUOM. Pika | EVL1 119p.
  • 07.10.2018, EVL | TUOM. Pika | EVL1 120p. TK4 vTVA!

RALLY-TOKO

  • 04.06.2018, ALO | TUOM. Salama | ALO HYV 86p.

VESIPELASTUS

  • 10.08.2017, SOVE | TUOM. Sadi | HYV 93p.
  • 23.06.2018, ALO | TUOM. Lumikatti | ALO1 97p.
  • 10.09.2018, AVO | TUOM. Susityttö | AVO1 98p.
  • 10.09.2018, AVO | TUOM. Susityttö | AVO1 91p.
  • 12.09.2018, VOI | TUOM. Susityttö | VOI1 99p.
  • 29.10.2018, VOI | TUOM. Pika | VOI1 97p. vVPVA!

PALVELUSKOIRALAJIT

  • 03.08.2017, PAKK | TUOM. Sparkle | PAKK1 ??p. BH

NÄYTTELYT

  • SUOMI 11.11.2018, AVO | TUOM. Nikke | ERI1 SA PN1 SERT MVA ROP RYP3
  • SUOMI 05.12.2018, AVO | TUOM. Twiggy | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
  • SUOMI 13.01.2019, AVO | TUOM. Twiggy | ERI1 SA PN1 ROP RYP3 vEUW-19
  • SUOMI 15.06.2019, AVO | TUOM. Sparkle | ERI1 SA PN1 ROP RYP4 vFINW-19
  • RUOTSI 10.09.2017, AVO | TUOM. Nisha | ERI1 SA PN1 SERT MVA ROP RYP4
  • RUOTSI 10.05.2018, AVO | TUOM. Shady | ERI1 SA PN1 CACIB ROP RYP2 vNORDW-18
  • RUOTSI 30.07.2018, AVO | TUOM. Shady | ERI1 SA PN1 ROP vSWEW-18
  • VENÄJÄ 10.03.2018, AVO | TUOM. Juinttu | ERI1 SA PN1 SERT CACIB MVA ROP RYP2
  • NORJA 04.05.2019, AVO | TUOM. marcia | ERI1 SA PN1 ROP RYP4 vNORW-19
  • LATVIA 30.11.2017, AVO | TUOM. Shady | ERI1 SA PN1 SERT CACIB MVA ROP vWW-17 RYP1
  • SAKSA 05.11.2018, AVO | TUOM. nisha | ERI1 SA PN1 SERT MVA ROP vGERW-18 RYP4
  • ISO-BRITANNIA 08.09.2017, AVO | TUOM. Shady | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vEUW-17 RYP4
  • ISO-BRITANNIA 09.09.2017, AVO | TUOM. Juinttu | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vGPRW-17 RYP2
  • ISO-BRITANNIA 14.01.2018, AVO | TUOM. Tiitu | ERI1 SA PN1 SERT CACIB MVA ROP RYP3
  • ISO-BRITANNIA 13.01.2018, AVO | TUOM. Nath | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vGPRW-18 RYP2
  • ISO-BRITANNIA 07.09.2018, VAL | TUOM. Nikke | ERI1 SA PN1 ROP RYP4
  • YHDYSVALLAT 31.08.2018, AVO | TUOM. Nikke | ERI1 SA PN1 SERT CACIB MVA ROP vMV-18 RYP4

MATCH SHOW

  • 16.11.2018, Isot Aikuiset | TUOM. Lumikatti | PUN-
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita